DREMIO COMPANY SRL
5796833
Cég Részletek
| Cég neve | DREMIO COMPANY S.R.L. |
| C.U.I. | 5796833 |
| ÁFA fizető | RO5796833 a dátumtól kezdve 01.07.1997 |
| Nem. érettségi | J26/348/1996 |
| Alapítás dátuma | 17.06.1994 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat DREMIO COMPANY SRL, CUI 5796833, a következő napon jött létre: 17.06.1994
Elérhetőség
| Cím | Str. RAMPEI 1 **** ? |
| Város / Szakasz | Târnăveni |
| Megye | MURES |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5630 | 11 763 | -146 585 | 126 610 | 15 088 | 33 650 | -77 872 | 0 |
| 2023 | 5630 | 14 339 | -216 679 | 123 026 | 16 103 | 57 880 | -49 043 | 1 |
| 2022 | 5630 | 41 031 | -117 265 | 106 022 | 18 096 | 81 496 | -6 429 | 2 |
| 2021 | 5630 | 20 477 | -42 619 | 85 553 | 20 470 | 81 716 | 16 633 | 1 |
| 2020 | 5630 | 11 319 | 2 778 | 89 903 | 23 509 | 91 409 | 25 015 | 1 |
| 2019 | 5630 | 15 482 | 213 816 | 111 123 | 26 783 | 108 809 | 24 468 | 1 |
| 2018 | 5630 | 30 633 | -199 798 | 138 432 | 30 300 | 90 519 | -17 583 | 2 |
| 2017 | 5630 | 46 623 | 1 134 | 103 098 | 34 376 | 90 434 | 21 711 | 3 |
| 2016 | 5630 | 63 144 | 971 | 103 750 | 38 452 | 86 787 | 21 488 | 8 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a DREMIO COMPANY S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a DREMIO COMPANY SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a DREMIO COMPANY S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A DREMIO COMPANY S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 11 763 EUR, a nettó nyereség pedig -146 585 EUR ebből veszteség 28 829 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! DREMIO COMPANY SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1997 napon, RO5796833 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ALEXANDRA ELANA S.R.L. | 50106297 | J13/1635/2024 |
| ROAN VIBES S.R.L. | 50060980 | J13/1552/2024 |
| CAFEHAUS.RO S.R.L. | 49846321 | J13/1041/2024 |
| TAVERNA ISTRIEI S.R.L. | 50104237 | J40/10045/2024 |
| AZ CAFE S.R.L. | 49394293 | J13/89/2024 |
| FIRST CAFE.RO S.R.L. | 49003395 | J13/3544/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| INEX DECO RAL SRL | 33685563 | J26/933/2014 |
| TRANSYLVANIAN HERITAGE-ERDELYI OROKSEG SRL | 33507922 | J26/779/2014 |
| PAM GOLD SPEDITION SRL | 33527695 | J26/798/2014 |
| HONERACOMP SRL | 33733130 | J26/983/2014 |
| UNSERVER BUSINESS SOLUTIONS SRL | 33532152 | J26/804/2014 |
| AKA STOREHOUSE SRL | 33757643 | J26/1023/2014 |